Сейчас в базе 310 профилей знаменитостей.
Общий список
| Кол-во | | Наименование |
|---|---|---|
| 54 | 20-34. Харизма | |
| 48 | 43-23. Структурирование | |
| 44 | 10-34. Исследование | |
| 43 | 40-37. Сообщество | |
| 43 | 59-6. Спаривание | |
| 40 | 28-38. Борьба | |
| 39 | 31-7. Альфа | |
| 37 | 8-1. Вдохновение | |
| 36 | 34-57. Сила | |
| 35 | 10-57. Совершенная форма | |
| 34 | 18-58. Суждение | |
| 34 | 32-54. Трансформация | |
| 33 | 2-14. Биение | |
| 33 | 33-13. Транжира. Блудный сын | |
| 32 | 26-44. Сдача | |
| 32 | 64-47. Абстракция | |
| 31 | 21-45. Деньги | |
| 30 | 49-19. Синтез | |
| 30 | 22-12. Открытость | |
| 30 | 61-24. Осознанность | |
| 29 | 20-10. Пробуждение | |
| 29 | 11-56. Любознательность | |
| 29 | 27-50. Сохранение | |
| 28 | 3-60. Мутация | |
| 27 | 46-29. Открытие | |
| 27 | 15-5. Ритм | |
| 26 | 42-53. Созревание | |
| 24 | 20-57. Озарение | |
| 24 | 63-4. Логика | |
| 24 | 30-41. Распознание | |
| 22 | 25-51. Инициация | |
| 22 | 9-52. Концентрация | |
| 21 | 16-48. Длина волны | |
| 20 | 55-39. Эмоциональность | |
| 20 | 17-62. Принятие | |
| 18 | 36-35. Мимолетность |
Музыканты
| Кол-во | Наименование | |
|---|---|---|
| 18 | 20-34. Харизма | |
| 17 | 18-58. Суждение | |
| 16 | 33-13. Транжира. Блудный сын | |
| 14 | 10-34. Исследование | |
| 13 | 31-7. Альфа | |
| 13 | 59-6. Спаривание | |
| 13 | 40-37. Сообщество | |
| 12 | 43-23. Структурирование | |
| 12 | 46-29. Открытие | |
| 12 | 34-57. Сила | |
| 10 | 2-14. Биение | |
| 10 | 22-12. Открытость | |
| 10 | 11-56. Любознательность | |
| 10 | 8-1. Вдохновение | |
| 10 | 20-10. Пробуждение | |
| 9 | 25-51. Инициация | |
| 9 | 3-60. Мутация | |
| 8 | 64-47. Абстракция | |
| 8 | 10-57. Совершенная форма | |
| 8 | 16-48. Длина волны | |
| 8 | 32-54. Трансформация | |
| 7 | 20-57. Озарение | |
| 7 | 26-44. Сдача | |
| 7 | 49-19. Синтез | |
| 7 | 28-38. Борьба | |
| 6 | 36-35. Мимолетность | |
| 6 | 30-41. Распознание | |
| 6 | 63-4. Логика | |
| 6 | 21-45. Деньги | |
| 6 | 9-52. Концентрация | |
| 5 | 27-50. Сохранение | |
| 5 | 61-24. Осознанность | |
| 5 | 15-5. Ритм | |
| 4 | 55-39. Эмоциональность | |
| 3 | 42-53. Созревание | |
| 2 | 17-62. Принятие |
Актеры
| Кол-во | Наименование | |
|---|---|---|
| 15 | 59-6. Спаривание | |
| 15 | 43-23. Структурирование | |
| 14 | 10-34. Исследование | |
| 14 | 20-34. Харизма | |
| 14 | 28-38. Борьба | |
| 13 | 21-45. Деньги | |
| 13 | 8-1. Вдохновение | |
| 12 | 26-44. Сдача | |
| 11 | 40-37. Сообщество | |
| 11 | 10-57. Совершенная форма | |
| 11 | 32-54. Трансформация | |
| 10 | 64-47. Абстракция | |
| 10 | 49-19. Синтез | |
| 10 | 34-57. Сила | |
| 10 | 27-50. Сохранение | |
| 10 | 2-14. Биение | |
| 9 | 31-7. Альфа | |
| 9 | 61-24. Осознанность | |
| 9 | 63-4. Логика | |
| 9 | 18-58. Суждение | |
| 9 | 33-13. Транжира. Блудный сын | |
| 9 | 3-60. Мутация | |
| 8 | 55-39. Эмоциональность | |
| 8 | 20-10. Пробуждение | |
| 8 | 46-29. Открытие | |
| 8 | 11-56. Любознательность | |
| 7 | 9-52. Концентрация | |
| 7 | 42-53. Созревание | |
| 7 | 22-12. Открытость | |
| 7 | 25-51. Инициация | |
| 6 | 36-35. Мимолетность | |
| 6 | 15-5. Ритм | |
| 6 | 20-57. Озарение | |
| 5 | 16-48. Длина волны | |
| 4 | 17-62. Принятие | |
| 4 | 30-41. Распознание |
Все пользователи сервиса
| Кол-во | Наименование | |
|---|---|---|
| 895 | 26-44. Сдача | |
| 740 | 10-34. Исследование | |
| 702 | 34-57. Сила | |
| 646 | 28-38. Борьба | |
| 639 | 43-23. Структурирование | |
| 603 | 40-37. Сообщество | |
| 600 | 8-1. Вдохновение | |
| 597 | 20-34. Харизма | |
| 591 | 18-58. Суждение | |
| 555 | 10-57. Совершенная форма | |
| 480 | 32-54. Трансформация | |
| 477 | 64-47. Абстракция | |
| 465 | 20-10. Пробуждение | |
| 435 | 11-56. Любознательность | |
| 424 | 2-14. Биение | |
| 403 | 59-6. Спаривание | |
| 399 | 9-52. Концентрация | |
| 386 | 15-5. Ритм | |
| 379 | 25-51. Инициация | |
| 375 | 27-50. Сохранение | |
| 374 | 20-57. Озарение | |
| 369 | 61-24. Осознанность | |
| 363 | 33-13. Транжира. Блудный сын | |
| 344 | 49-19. Синтез | |
| 338 | 46-29. Открытие | |
| 329 | 22-12. Открытость | |
| 328 | 3-60. Мутация | |
| 323 | 16-48. Длина волны | |
| 320 | 31-7. Альфа | |
| 300 | 17-62. Принятие | |
| 293 | 21-45. Деньги | |
| 282 | 42-53. Созревание | |
| 275 | 36-35. Мимолетность | |
| 263 | 30-41. Распознание | |
| 235 | 55-39. Эмоциональность | |
| 212 | 63-4. Логика |
авторизуйтесь
Потапенко. Все мои начальники. Трофимов. И тд и тп. И мне кажется, что это не окей для мира. Видели этих людей? У них есть 34. И зачастую мы их не любим. Потому что им плевать на все кроме своей силы, которой они подавляют всех подряд. И неуважительно к ним относятся.
Если посмотреть на пробуждающегося Трофимова. То у него эта тема отваливается.
Так что канал харизмы судя по всему является самым лучшим для подавления других людей средством. Пробивающим себе путь наверх в мире ложного я
Показать еще комментарии (3)